RadarScreener › WHLR

WHLR

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.
Nasdaq · Real Estate Investment Trusts · EDGAR filings (CIK 1527541) · 31 signals · 1 setups · updated Aug 16, 2026

What the filings say Pressure ▼

Variable-priced paper is outstanding while the listing is under stress — the structure where dilution can accelerate. Watch the share count each quarter.

Radar 80 (high attention) · dilution pressure high · listing risk elevated · governance risk low · runway cash-flow positive · strongest signal: Convertible note (Aug 6, 2026)

What would confirm: Rising share count in 10-Q cover vs prior quarter; repeated 424B3 resales; another reverse split proposal.
What would prove it wrong: Notes repaid in cash / equity line terminated (8-K 1.02); share count flat quarter over quarter.

Direction is stated for existing shareholders (▼ more shares / survival or listing risk; ▲ insiders or holders buying). It is a characterization of the filings, not a forecast or a recommendation.

80Radar · attention score (0–100)
86Dilution pressure · financing + balance sheet
61Listing risk · exchange standards
38Governance risk · reporting, auditor, going concern

Setups

Independent filings stitched into a thesis, each with what would confirm and what would prove it wrong.

Death-spiral watch Pressure ▼ strength 0.70

Variable-priced paper is outstanding while the listing is under stress — the structure where dilution can accelerate. Watch the share count each quarter. Discount-priced or variable-priced securities are outstanding while the company is managing its listing with reverse splits/notices. Each conversion lowers the price, which lowers the next conversion price.

Would confirm: Rising share count in 10-Q cover vs prior quarter; repeated 424B3 resales; another reverse split proposal.
Would invalidate: Notes repaid in cash / equity line terminated (8-K 1.02); share count flat quarter over quarter.
Convertible noteReverse split

Analyst note

No note yet. Notes are written each morning for the top-ranked setups; Pro subscribers get them in full the same day.

Pro on WHLR
Alerts
One email the morning WHLR files anything that matches your rules (types, minimum score, setups).
12-month history
Every signal and setup for WHLR back a year, not just 30 days — see how the current setup built.
Full analyst notes
What we noticed, evidence with links, what could prove us wrong, red-team caveats.
Full screener + CSV
All 985 flagged companies, same-day, sortable and exportable.
Get Pro · $18.85/mo founding rate   See a full Pro morning 35% off forever until Sept 30 · cancel any time

Balance sheet (XBRL)

$31.9Mcash + short-term investments as of Jun 30, 2026
cash-flow positiveestimated runway (annualized 180-day YTD operating cash flow [companyfacts])
$5.7Mstockholders' equity as of Jun 30, 2026
$3.4Mpublic float (10-K cover)
1.9Mshares outstanding as of Aug 4, 2026 · was 1.0M May 6, 2026

Runway = liquidity ÷ monthly operating burn at the latest reported period · balance sheet 47 days old. A financing after the balance-sheet date is the main reason a figure can be stale — check the timeline below for offerings since then.

Signal timeline

Last 30 days of filing signals plus current balance-sheet flags, newest first. ▼ pressure · ▲ support · hover a score for its components; every row links to the filing.

DateSignalEvidenceScore
Aug 14, 2026 Offering (424B) 424B3 prospectus supplement 2026-08-14; 114 prior 424B filings in 12m filing 28
Aug 14, 2026 Offering (424B) 424B3 prospectus supplement 2026-08-14; 114 prior 424B filings in 12m filing 28
Aug 14, 2026 Offering (424B) 424B3 prospectus supplement 2026-08-14; 114 prior 424B filings in 12m filing 28
Aug 14, 2026· Officer/director change 8-K Item 5.02 filed 2026-08-14 (accepted 04:26 ET) filing 23
Aug 11, 2026 Unregistered sale 8-K Item 3.02 filed 2026-08-11 (accepted 08:45 ET) filing 32
Aug 11, 2026 Offering (424B) 424B3 prospectus supplement 2026-08-11; 111 prior 424B filings in 12m filing 28
Aug 11, 2026 Offering (424B) 424B3 prospectus supplement 2026-08-11; 111 prior 424B filings in 12m filing 28
Aug 11, 2026 Offering (424B) 424B3 prospectus supplement 2026-08-11; 111 prior 424B filings in 12m filing 28
Aug 10, 2026 Offering (424B) 424B3 prospectus supplement 2026-08-10; 108 prior 424B filings in 12m filing 28
Aug 10, 2026 Offering (424B) 424B3 prospectus supplement 2026-08-10; 108 prior 424B filings in 12m filing 28
Aug 10, 2026 Offering (424B) 424B3 prospectus supplement 2026-08-10; 108 prior 424B filings in 12m filing 28
Aug 6, 2026 Convertible note “convertible note” language in 8-K (EX-99.2) filed 2026-08-06 filing 42
Aug 6, 2026 Reverse split “reverse split” language in 8-K (EX-99.2) filed 2026-08-06 filing 32
Aug 6, 2026 Offering (424B) 424B3 prospectus supplement 2026-08-06; 105 prior 424B filings in 12m filing 28
Aug 6, 2026 Offering (424B) 424B3 prospectus supplement 2026-08-06; 105 prior 424B filings in 12m filing 28
Aug 6, 2026 Offering (424B) 424B3 prospectus supplement 2026-08-06; 105 prior 424B filings in 12m filing 28
Aug 5, 2026 Unregistered sale 8-K Item 3.02 filed 2026-08-05 (accepted 16:31 ET) filing 32
Aug 5, 2026 Offering (424B) 424B3 prospectus supplement 2026-08-05; 102 prior 424B filings in 12m filing 28
Aug 5, 2026 Offering (424B) 424B3 prospectus supplement 2026-08-05; 102 prior 424B filings in 12m filing 28
Aug 5, 2026 Offering (424B) 424B3 prospectus supplement 2026-08-05; 102 prior 424B filings in 12m filing 28
Jul 22, 2026 ATM program “atm” language in 8-K (8-K) filed 2026-07-22 filing 38
Jul 22, 2026 Reverse split “reverse split” language in 8-K (8-K) filed 2026-07-22 filing 37
Jul 22, 2026 Offering (424B) 424B3 prospectus supplement 2026-07-22; 99 prior 424B filings in 12m filing 28
Jul 22, 2026 Offering (424B) 424B3 prospectus supplement 2026-07-22; 99 prior 424B filings in 12m filing 28
Jul 22, 2026 Offering (424B) 424B3 prospectus supplement 2026-07-22; 99 prior 424B filings in 12m filing 28
Jul 22, 2026 Holder rights modified 8-K Item 3.03 filed 2026-07-22 (accepted 16:06 ET) filing 24
Jul 20, 2026 Unregistered sale 8-K Item 3.02 filed 2026-07-20 (accepted 16:05 ET) filing 32
Jul 20, 2026 Offering (424B) 424B3 prospectus supplement 2026-07-20; 96 prior 424B filings in 12m filing 28
Jul 20, 2026 Offering (424B) 424B3 prospectus supplement 2026-07-20; 96 prior 424B filings in 12m filing 28
Jul 20, 2026 Offering (424B) 424B3 prospectus supplement 2026-07-20; 96 prior 424B filings in 12m filing 28
Jun 30, 2026 Near $5M MVLS floor Public float $3,375,844 (as of 2025-06-30) vs $5M Nasdaq MVLS floor; needs price x shares confirmation filing 28

Other death-spiral watch setups

VIVS VivoSim Labs, INC. · DAIC CID Holdco, Inc. · HCWB HCW Biologics Inc. · POLA Polar Power, Inc. · CYCU Cycurion, Inc. · BIAF bioAffinity Technologies, In · screener →

Not a subscriber yet? The free morning digest carries what changed and the top setups. Subscribe free → · Compare plans